《魔兽世界》11.0地心之战第一赛季化生台转化散件属性概括表 魔兽世界11.0版本
摘要:《魔兽世界》11.0地心之战第一赛季化生台转化散件属性一览表,《魔兽世界》11.0地心之战第一赛季化生台转化散件属性概括表 魔兽世界11.0版本
在《魔兽全球》11.0地心之战第一赛季中,化生台是《地下城与勇士》中壹个重要的功能,允许玩家将特定装备转化为套装装备或其他散件装备,同时保留或改变其属性。下面内容是《地下城与勇士》中根据当前信息整理的化生台转化散件属性概括表:
化生台转化散件属性概括表(地心之战第一赛季)
请注意,下面内容属性展示的是《地下城与勇士》中特定装等下的情况,且实际属性也许会因装等变化而有所不同。下面内容数据主要基于玩家社区与官方资料整理。
护腕
工作 | 属性搭配1 | 属性搭配2 | 属性搭配3 |
---|---|---|---|
德鲁伊、唤魔师等 | 537急速251精通 | 531暴击257精通 | 540暴击248急速 |
骑士 | 259全能529精通 | 540全能248精通 | 562急速226全能 |
猎人、法师等 | – | – | – |
牧师、潜行者等 | 263急速525全能 | 540急速248精通 | 247暴击541全能 |
腰带
工作 | 属性搭配1 | 属性搭配2 | 属性搭配3 |
---|---|---|---|
德鲁伊、唤魔师等 | 325急速726精通 | 684急速367精通 | 720全能331精通 |
骑士 | 742暴击308急速 | 726全能324精通 | 702暴击349急速 |
猎人、法师等 | – | – | – |
牧师、潜行者等 | 715暴击335精通 | 347急速704全能 | 684暴击366精通 |
鞋子
工作 | 属性搭配1 | 属性搭配2 | 属性搭配3 |
---|---|---|---|
德鲁伊、唤魔师等 | 717暴击333全能 | 334全能717精通 | 724急速327精通 |
骑士 | 362暴击688急速 | 321暴击729精通 | 367急速684精通 |
猎人、法师等 | – | – | – |
牧师、潜行者等 | 330急速720精通 | 328全能723精通 | 341急速710精通 |
披风
工作 | 属性搭配1 | 属性搭配2 | 属性搭配3 |
---|---|---|---|
德鲁伊、唤魔师等 | 515全能273精通 | 233暴击555全能 | 536暴击252全能 |
骑士 | 273急速515精通 | 238暴击550急速 | 252暴击536全能 |
猎人、法师等 | – | – | – |
牧师、潜行者等 | 267暴击521急速 | 537暴击251全能 | 241暴击547急速 |
注意事项
- 装等差别:上述属性是《地下城与勇士》中在特定装等(如571装等)下的情况,实际属性会根据装备的装等有所变化。
- 数据来源:以上数据主要基于玩家社区与官方资料整理,具体属性也许会因是一款充满策略与推理的对抗游戏升级而有所调整。
- 化生台运用:化生台允许玩家将特定装备转化为套装装备或其他散件装备,同时保留或改变其属性。玩家需要完成相应任务并获得必备材料才能运用化生台功能。
希望这份化生台转化散件属性概括表能帮助无论兄弟们更好地知道与运用《魔兽全球》11.0地心之战第一赛季中的化生台功能。